Description de Casa rural Abuela Pilar
Cadiera la salle
Maison en pierre rustique typique Aragon, 95 m2, au rez-de-chaussée et, entièrement rénové, situé dans le centre de la ville, à côté de la ville, beaucoup de lumière naturelle, 1 chambre double avec salle de bains et baignoire et cabine de sauna, 1 chambre double, 2 chambres attenant à la maison, l'un d'eux préparés comme une salle de jeux et l'autre avec 2 lits, cuisine, salle de bains avec baignoire, salle de séjour avec canapé , le lin, l'huile de chauffage au gaz, 85 m2 cour avec aire de jeux, barbecue, garage à 50 mètres de la maison pour 3 voitures.
Idéal pour les familles avec enfants. Hébergement pour 4, 6 ou 8 personnes.
La maison dispose de WIFI gratuit, jeux, TV, DVD, terrains de jeux, la musique, les livres, les gens et l'environnement de l'information (randonnée, le vélo, les points d'intérêt) bois de chauffage, literie, serviettes, lave-linge, micro-ondes et ustensiles de cuisine. Lit bébé disponible. Animaux autorisés
Casa rural Abuela Pilar en Fuendetodos
EquipementChambre:
Berceaux, Draps, Lit dappoint, Salle de bain dans la chambre
Cuisine:
Cafetière, Cuisinière électrique, Four, Four micro-ondes, Grille-pain, Grille-sandwich, Presse-agrumes
Extérieur:
Barbecue, Fronton, Jardin, Meubles de jardin, Parc pour enfants
Intérieur:
Bibliothèque, Chauffage
Loisirs:
Colection de Jeux, DVD / Video, Jeux denfants, Livres, Stéréo, Télévision, Wifi
Salle à manger:
Couverts, Nappe, Vaisselle
Salle de bain:
Baignoire, Douche, Douche dhydromassage, Lave-linge, Planche à repasser, Sèche cheveux, Serviettes de bain
ActivitésAteliers:
Cours et ateliers, Observation de la faune
Terre:
Airsoft, Alpinisme, Chasse, Itinértaires gastronimiques, Oenotourisme, Randonnées, Tennis, VTT
Casa rural Abuela Pilar en Fuendetodos
Comment arriver
Pour y accéder, prendre la N-330 vers Carignan sur 3,5 km, à la jonction de rond-point avec la A-23, prendre la troisième sortie et continuer sur 12 km de l'A-23. Ensuite, prendre la sortie sur la N-330, le 300 m, tourner à gauche sur la A-2101, en passant près de Botorrita continuer 24 km et atteindre la destination
Calendrier d'occupation
Décembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Janvier - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Avril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juillet - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Veuillez prendre en compte qu'il se peut que le propriétaire n'ait pas le calendrier actualisé. Veuillez vous mettre en contact directement avec le propriétaire pour confirmer disponibilités et prix.
Casa rural Abuela Pilar en Fuendetodos
Dépôt
Dépôt 25.00% du montant total de la réservation
Formes de paiement acceptées par le propriétaire:
Pour demander la disponibilité: vous devez vous inscrire sur notre site Web, envoyer la demande de réservation au propriétaire grâce à notre système et en moins de 48 heures vous devriez recevoir une réponse.